Herbs & Spices Calories

The calories in herbs and spices are often negligible in a finished dish because they are used in small amounts, like a dash of cinnamon or tablespoon of dried basil. In a recipe with many servings, however, it can be necessary to consider the calories coming from herbs and spices. A few items on the calorie chart add significant calories even in small portions due to processing, such as adding sugar to make crystallized ginger. Many spice blends, including poultry seasoning, can also contain a lot of salt; check nutrition facts for exact sodium and sugar values. Table salt, listed on the calorie chart as iodized salt, is not calorie dense but can have a negative effect on health (e.g., increasing blood pressure) when the recommended daily value of about 2000 mg is exceeded. Herbs and spices are primarily used to add flavor without increasing total calories, but these ingredients often have health benefits as well. Chili peppers, for example, have high nutritional value because they contain capsaicin, which releases endorphins and acts as an anti-inflammatory, and tarragon is a rich source of antioxidants, vitamins, and minerals like calcium and iron.

FoodServingServingServingCaloriesKilojoule
Almond Extract100ml1 tbsp (10 ml)1 fl. oz. (30 ml)374 cal1571 kJ
Anise100g1 tsp (2.1 g)1 oz. (28 g)337 cal1415 kJ
Anise Seed100g1 tsp (2.1 g)1 oz. (28 g)337 cal1415 kJ
Arrowroot100g1 root (33 g)1 oz. (28 g)65 cal273 kJ
Arugula100g1 leaf (2 g)1 oz. (28 g)25 cal105 kJ
Balsamic Vinegar100ml1 tbsp (16 ml)1 fl. oz. (30 ml)88 cal370 kJ
Basil100g1 tsp (0.7 g)1 oz. (28 g)233 cal979 kJ
Black Pepper100g1 tsp (2.4 g)1 oz. (28 g)251 cal1054 kJ
Black Sesame Seeds100g1 tbsp (9 g)1 oz. (28 g)573 cal2407 kJ
Broth100g1 tsp (5 g)1 oz. (28 g)100 cal420 kJ
Capers100g1 tbsp (8.6 g)1 oz. (28 g)23 cal97 kJ
Caraway Seeds100g1 tbsp (6.7 g)1 oz. (28 g)333 cal1399 kJ
Cardamom100g1 tbsp (5.8 g)1 oz. (28 g)311 cal1306 kJ
Cassava100g1 root (408 g)1 oz. (28 g)160 cal672 kJ
Cayenne Pepper100g1 tsp (1.8 g)1 oz. (28 g)318 cal1336 kJ
Chard100g1 leaf (48 g)1 oz. (28 g)19 cal80 kJ
Chicory Greens100g1 cup (29 g)1 oz. (28 g)23 cal97 kJ
Chicory Roots100g1 root (60 g)1 oz. (28 g)72 cal302 kJ
Chili100g1 tbsp (8 g)1 oz. (28 g)282 cal1184 kJ
Chili Powder100g1 tsp (2.7 g)1 oz. (28 g)282 cal1184 kJ
Chives100g1 tbsp (3 g)1 oz. (28 g)30 cal126 kJ
Cider Vinegar100ml1 tbsp (14 ml)1 fl. oz. (30 ml)21 cal88 kJ
Cilantro100g1/4 cup (4 g)1 oz. (28 g)23 cal97 kJ
Cinnamon100g1 tbsp (7.9 g)1 oz. (28 g)247 cal1037 kJ
Cloves100g1 tbsp (6.5 g)1 oz. (28 g)274 cal1151 kJ
Coriander100g1/4 cup (4 g)1 oz. (28 g)23 cal97 kJ
Cream of Tartar100g1 tsp (3 g)1 oz. (28 g)258 cal1084 kJ
Cress100g1 sprig (1 g)1 oz. (28 g)32 cal134 kJ
Crystallized Ginger100g1 tbsp (5.2 g)1 oz. (28 g)335 cal1407 kJ
Cumin100g1 tbsp (6 g)1 oz. (28 g)375 cal1575 kJ
Cumin Seed100g1 tbsp (6 g)1 oz. (28 g)375 cal1575 kJ
Curry100g1 tbsp (6.3 g)1 oz. (28 g)325 cal1365 kJ
Dandelion100g1 cup (55 g)1 oz. (28 g)45 cal189 kJ
Dill100g5 sprigs (1 g)1 oz. (28 g)43 cal181 kJ
Dill Weed100g5 sprigs (1 g)1 oz. (28 g)43 cal181 kJ
Fennel100g1 bulb (234 g)1 oz. (28 g)31 cal130 kJ
Fennel Seed100g1 tsp (2 g)1 oz. (28 g)345 cal1449 kJ
Fenugreek100g1 tbsp (11.1 g)1 oz. (28 g)323 cal1357 kJ
Garlic100g1 clove (3 g)1 oz. (28 g)149 cal626 kJ
Garlic Powder100g1 tsp (3.1 g)1 oz. (28 g)331 cal1390 kJ
Garlic Salt100g1/4 tsp (1 g)1 oz. (28 g)0 cal0 kJ
Ginger100g1 tsp (2 g)1 oz. (28 g)80 cal336 kJ
Grape Leaves100g1 leaf (3 g)1 oz. (28 g)93 cal391 kJ
Ground Ginger100g1 tbsp (5.2 g)1 oz. (28 g)335 cal1407 kJ
Horseradish100g1 tbsp (15 g)1 oz. (28 g)48 cal202 kJ
Hot Pepper100g1 tsp (1.8 g)1 oz. (28 g)318 cal1336 kJ
Iodized Salt100g1 tbsp (18 g)1 oz. (28 g)0 cal0 kJ
Jalapeno100g1 oz. (30 g)1 oz. (28 g)13 cal55 kJ
Juniper100g1 cup (55 g)1 oz. (28 g)45 cal189 kJ
Lemon Grass100g1 tbsp (4.8 g)1 oz. (28 g)99 cal416 kJ
Licorice100g1 tbsp (18 g)1 oz. (28 g)375 cal1575 kJ
Maggi100ml1 tsp (4 ml)1 fl. oz. (30 ml)104 cal437 kJ
Marjoram100g1 tbsp (1.7 g)1 oz. (28 g)271 cal1138 kJ
Minced Onion100g1 cup (160 g)1 oz. (28 g)40 cal168 kJ
Mint100g1 tbsp (1.6 g)1 oz. (28 g)70 cal294 kJ
Mustard Seed100g1 tsp (2 g)1 oz. (28 g)508 cal2134 kJ
Nutmeg100g1 tsp (2.2 g)1 oz. (28 g)525 cal2205 kJ
Okra100g1 tbsp (18 g)1 oz. (28 g)33 cal139 kJ
Onion100g1 onion (85 g)1 oz. (28 g)40 cal168 kJ
Onion Powder100g1 tsp (2.4 g)1 oz. (28 g)341 cal1432 kJ
Orange Peel100g1 tbsp (6 g)1 oz. (28 g)97 cal407 kJ
Oregano100g1 tsp (1 g)1 oz. (28 g)265 cal1113 kJ
Paprika100g1 tsp (2.3 g)1 oz. (28 g)282 cal1184 kJ
Parsley100g1 tbsp (3.8 g)1 oz. (28 g)36 cal151 kJ
Parsnip100g1 parsnip (170 g)1 oz. (28 g)75 cal315 kJ
Pepper100g1 tsp (2.4 g)1 oz. (28 g)251 cal1054 kJ
Poppy Seed100g1 tbsp (8.8 g)1 oz. (28 g)525 cal2205 kJ
Poultry Seasoning100g1 tbsp (4.4 g)1 oz. (28 g)307 cal1289 kJ
Pumpkin Pie Spice100g1 tbsp (5.6 g)1 oz. (28 g)342 cal1436 kJ
Red Pepper100g1 tsp (3 g)1 oz. (28 g)251 cal1054 kJ
Red Wine Vinegar100g1 tbsp (14.9 g)1 oz. (28 g)19 cal80 kJ
Rosemary100g1 tbsp (1.7 g)1 oz. (28 g)131 cal550 kJ
Saffron100g1 tbsp (2.1 g)1 oz. (28 g)310 cal1302 kJ
Sage100g1 tbsp (2 g)1 oz. (28 g)315 cal1323 kJ
Salt100g1 tbsp (18 g)1 oz. (28 g)0 cal0 kJ
Savory100g1 tbsp (4.4 g)1 oz. (28 g)272 cal1142 kJ
Sea Salt100g1 tbsp (18 g)1 oz. (28 g)0 cal0 kJ
Serrano Pepper100g1 pepper (6.1 g)1 oz. (28 g)32 cal134 kJ
Sesame Seeds100g1 cup (144 g)1 oz. (28 g)573 cal2407 kJ
Stevia100g1 tbsp (15 g)1 oz. (28 g)0 cal0 kJ
Tamarind100g1 tamarind (2 g)1 oz. (28 g)239 cal1004 kJ
Taro100g1 cup, sliced (104 g)1 oz. (28 g)112 cal470 kJ
Tarragon100g1 tbsp (1.8 g)1 oz. (28 g)295 cal1239 kJ
Thyme100g1 tsp (1 g)1 oz. (28 g)276 cal1159 kJ
Turmeric100g1 tsp (2.2 g)1 oz. (28 g)354 cal1487 kJ
Vanilla Bean100g1 pod (2 g)1 oz. (28 g)250 cal1050 kJ
Vanilla Extract100ml1 tbsp (13 ml)1 fl. oz. (30 ml)288 cal1210 kJ
Vinegar100ml1 tbsp (14 ml)1 fl. oz. (30 ml)18 cal76 kJ
White Pepper100g1 tsp (2.4 g)1 oz. (28 g)296 cal1243 kJ
Yam100g1 cup (150 g)1 oz. (28 g)118 cal496 kJ