Meat: Calories
Food | Serving | Calories | Serving | Calories |
---|---|---|---|---|
Alligator | 100 g | 97 cal | 1 piece (113 g) | 110 cal |
Antelope Meat | 100 g | 114 cal | 1 slice, large (340 g) | 388 cal |
Bacon Rashers | 100 g | 371 cal | 1 portion (45 g) | 167 cal |
Bacon, cooked | 100 g | 158 cal | 1 slice (6.3 g) | 10 cal |
Bear Meat | 100 g | 161 cal | 1 portion (85 g) | 137 cal |
Beaver Meat | 100 g | 146 cal | 1 portion (90 g) | 131 cal |
Beef | 100 g | 156 cal | 1 portion (170 g) | 265 cal |
Beef Bologna | 100 g | 617 cal | 1 portion, sliced (30 g) | 185 cal |
Beef Bottom Round Steak cooked | 100 g | 594 cal | 1 portion, medium (85 g) | 505 cal |
Beef Brain | 100 g | 220 cal | 1 portion, medium (45 g) | 99 cal |
Beef Fillet | 100 g | 121 cal | 1 piece (150 g) | 181 cal |
Beef Flank Steak cooked | 100 g | 114 cal | 1 portion, medium (125 g) | 143 cal |
Beef Heart, cooked | 100 g | 337 cal | 1 portion, medium (45 g) | 152 cal |
Beef Heart, raw | 100 g | 105 cal | 1 portion, medium (80 g) | 84 cal |
Beef Jerky | 100 g | 269 cal | 1 piece (20 g) | 54 cal |
Beef Kidney | 100 g | 48 cal | 1 portion, medium (30 g) | 14 cal |
Beef Liver, cooked | 100 g | 245 cal | 1 portion, medium (80 g) | 196 cal |
Beef Liver, raw | 100 g | 131 cal | 1 portion (113 g) | 148 cal |
Beef Lung | 100 g | 4 cal | 1 portion, medium (30 g) | 1 cal |
Beef Neck | 100 g | 81 cal | 1 portion, medium (125 g) | 101 cal |
Beef Pancreas | 100 g | 235 cal | 1 portion, medium (45 g) | 106 cal |
Beef Patty | 100 g | 56 cal | 1 piece, medium (85 g) | 48 cal |
Beef Round Steak, raw | 100 g | 206 cal | 1 piece, medium (85 g) | 175 cal |
Beef Sirloin | 100 g | 360 cal | 1 portion, medium (125 g) | 450 cal |
Beef Stew | 100 g | 390 cal | 1 portion, medium (125 g) | 488 cal |
Beef Suet | 100 g | 343 cal | 1 portion, medium (45 g) | 154 cal |
Beef Thymus | 100 g | 85 cal | 1 portion, medium (125 g) | 106 cal |
Beef Tongue | 100 g | 221 cal | 1 portion, medium (30 g) | 66 cal |
Beef Top Sirloin Steak, cooked | 100 g | 131 cal | 1 portion, medium (85 g) | 111 cal |
Beef Tripe | 100 g | 0 cal | 1 portion, medium (30 g) | 0 cal |
Boar | 100 g | 162 cal | 1 portion (150 g) | 243 cal |
Brawn | 100 g | 140 cal | 1 portion (125 g) | 175 cal |
Buffalo Wings | 100 g | 312 cal | 1 portion (8 g) | 25 cal |
Buffalo | 100 g | 99 cal | 1 portion (85 g) | 84 cal |
Caribou | 100 g | 166 cal | 1 portion, small (28 g) | 46 cal |
Chicken Breast fillet | 100 g | 118 cal | 1 piece (112 g) | 132 cal |
Chicken Leg, cooked | 100 g | 218 cal | 1 piece, whole (140 g) | 305 cal |
Chicken Leg, fried | 100 g | 225 cal | 1 portion, medium (94 g) | 212 cal |
Chicken Liver | 100 g | 136 cal | 1 piece, whole (44 g) | 60 cal |
Chicken Strips | 100 g | 271 cal | 1 piece, whole (50 g) | 136 cal |
Chicken Thigh, cooked | 100 g | 141 cal | 1 portion, chopped (135 g) | 190 cal |
Chicken Thigh, raw | 100 g | 173 cal | 1 portion, medium (193 g) | 335 cal |
Chicken Thigh, roasted | 100 g | 174 cal | 1 portion, medium (140 g) | 243 cal |
Chicken thighs, grilled | 100 g | 164 cal | 1 portion, medium (140 g) | 230 cal |
Corned beef | 100 g | 141 cal | 1 slice (25 g) | 35 cal |
Dove | 100 g | 391 cal | 1 piece (50 g) | 196 cal |
Dove Meat, cooked | 100 g | 228 cal | 1 portion, medium (85 g) | 194 cal |
Duck | 100 g | 227 cal | 1 portion (120 g) | 273 cal |
Duck Breast | 100 g | 209 cal | 1 portion (120 g) | 251 cal |
Duck liver | 100 g | 130 cal | 1 piece (44 g) | 57 cal |
Emu | 100 g | 103 cal | 1 portion (85 g) | 88 cal |
Goat Meat, cooked | 100 g | 199 cal | 1 portion, medium (120 g) | 238 cal |
Goat Meat, raw | 100 g | 149 cal | 1 portion, medium (120 g) | 179 cal |
Goose | 100 g | 342 cal | 1 portion (250 g) | 855 cal |
Goose Liver | 100 g | 131 cal | 1 portion (94 g) | 123 cal |
Ground Beef | 100 g | 208 cal | 1 portion (113 g) | 235 cal |
Guinea Fowl | 100 g | 146 cal | 1 piece (85 g) | 124 cal |
Horse Meat, cooked | 100 g | 148 cal | 1 piece (340 g) | 505 cal |
Hot Dog Sausage | 100 g | 0 cal | 1 piece (41 g) | 0 cal |
Hot Wings | 100 g | 243 cal | 1 piece (35 g) | 85 cal |
Hotdog with Chili | 100 g | 260 cal | 1 piece (200 g) | 520 cal |
Lamb | 100 g | 117 cal | 1 portion, small (110 g) | 128 cal |
Lamb Brain, cooked | 100 g | 145 cal | 1 portion (85 g) | 123 cal |
Lamb Chops | 100 g | 298 cal | 1 portion (115 g) | 343 cal |
Lamb Heart | 100 g | 105 cal | 1 portion (113 g) | 119 cal |
Lamb Kidney | 100 g | 84 cal | 1 portion (113 g) | 95 cal |
Lamb Leg, cooked | 100 g | 225 cal | 1 portion (85 g) | 191 cal |
Lamb Liver, cooked | 100 g | 220 cal | 1 portion (85 g) | 187 cal |
Lamb Lungs, cooked | 100 g | 113 cal | 1 portion (85 g) | 96 cal |
Lamb Meat | 100 g | 117 cal | 1 portion (100 g) | 117 cal |
Lamb Meat, cooked | 100 g | 185 cal | 1 portion (85 g) | 157 cal |
Lamb Tongue, cooked | 100 g | 272 cal | 1 portion (85 g) | 231 cal |
Liver | 100 g | 133 cal | 1 piece (94 g) | 125 cal |
Liver Cheese | 100 g | 151 cal | 1 slice (38 g) | 57 cal |
Meatball | 100 g | 214 cal | 3 piece (56 g) | 120 cal |
Mettwurst | 100 g | 297 cal | 1 portion (66 g) | 196 cal |
Moose | 100 g | 102 cal | 1 portion (90 g) | 92 cal |
Mutton | 100 g | 183 cal | 1 slice, small (86 g) | 157 cal |
Peking Duck | 100 g | 165 cal | 1 portion (85 g) | 140 cal |
Pigeon | 100 g | 538 cal | 1 portion, medium (85 g) | 457 cal |
Pork Liver | 100 g | 129 cal | 1 slice (28 g) | 36 cal |
Pork Loin, raw | 100 g | 106 cal | 1 portion (113 g) | 120 cal |
Pork Skin | 100 g | 621 cal | 1 portion (50 g) | 311 cal |
Rabbit | 100 g | 152 cal | 1 portion (150 g) | 228 cal |
Rabbit Meat, cooked | 100 g | 173 cal | 1 piece, whole (299 g) | 517 cal |
Racoon | 100 g | 255 cal | 1 portion (85 g) | 217 cal |
Reindeer Meat | 100 g | 97 cal | 1 portion, medium (125 g) | 121 cal |
Rhea | 100 g | 220 cal | 1 portion, medium (125 g) | 275 cal |
Rib Eye Steak | 100 g | 323 cal | 1 portion, medium (150 g) | 485 cal |
Rib Eye Steak, grilled | 100 g | 216 cal | 1 portion, medium (120 g) | 259 cal |
Round Steak | 100 g | 161 cal | 1 portion, medium (125 g) | 201 cal |
Rump Steak | 100 g | 214 cal | 1 portion, medium (125 g) | 268 cal |
Skirt Steak | 100 g | 121 cal | 1 portion, medium (125 g) | 151 cal |
Spam | 100 g | 476 cal | 1 slice (56 g) | 267 cal |
Spare Ribs | 100 g | 320 cal | 1 portion, whole (240 g) | 768 cal |
Squirrel | 100 g | 120 cal | 1 portion (85 g) | 102 cal |
Standing Rib Roast | 100 g | 272 cal | 1 portion, sliced (45 g) | 122 cal |
Steak Sandwich | 100 g | 104 cal | 1 piece (30 g) | 31 cal |
Tongue | 100 g | 326 cal | 1 portion, medium (30 g) | 98 cal |
Turkey Pot Pie | 100 g | 231 cal | 1 portion, medium (120 g) | 277 cal |
Turkey Salami | 100 g | 59 cal | 1 portion, medium (28 g) | 17 cal |
Veal Heart | 100 g | 110 cal | 1 portion (113 g) | 124 cal |
Veal Tongue | 100 g | 180 cal | 1 portion (113 g) | 203 cal |
Vegan Meat | 100 g | 255 cal | 1 portion (85 g) | 217 cal |
Veggie Patty | 100 g | 198 cal | 1 piece (90 g) | 178 cal |
Venison, Rabbit | 100 g | 108 cal | 1 portion (300 g) | 324 cal |
Water Buffalo Meat, cooked | 100 g | 32 cal | 1 portion (85 g) | 27 cal |
Wild Boar Meat | 100 g | 162 cal | 1 portion (200 g) | 323 cal |
Wild Duck | 100 g | 206 cal | 1 portion (250 g) | 516 cal |
Meat Nutritional Benefits and Choosing the Healthiest with Fat Intake
Chicken, turkey, beef, pork and lamb as well as game meats, such as quail, wild boar and venison, are some of the most commonly consumed meats. When it comes to overall nutritional benefits, the type of meat, the cut and how lean it is will all contribute to how healthy it essentially is. Opting for a very lean cut, such as 95% lean, as well as removing the skin and extra fat from meat can all help reduce the number of calories it contains. Preparation method can also play a role. For example, frying the same cut of meat in oil will yield a higher calorie count compared to baking, broiling or grilling it.
Combining a small portion of meat with a side of vegetables, a small amount of healthy fats, and a whole grain can be a great way to create a balanced meal. How about a lean cut of lamb with some vegetables, whole grain rice, avocado and a low-sodium soy sauce? Some other options could be to top a Caesar salad grilled seasoned steak or enjoy a cut of beef alongside some sweet potatoes, green beans and an olive oil dressing.