Meals & Dishes: Calories
Food | Serving | Calories | Serving | Calories |
---|---|---|---|---|
Aloo Ki Sabzi | 100 g | 223 cal | 1 portion (240 g) | 535 cal |
Aloo Paratha | 100 g | 230 cal | 1 piece (100 g) | 230 cal |
Alphabet Soup | 100 g | 30 cal | 1 portion (400 g) | 120 cal |
Apple Crumble | 100 g | 316 cal | 1 portion (114 g) | 360 cal |
Arhar Dal | 100 g | 100 cal | 1 portion (150 g) | 150 cal |
Avocado Toast | 100 g | 0 cal | 1 portion (76 g) | 0 cal |
Bacon and Eggs | 100 g | 251 cal | 1 portion (53.9 g) | 135 cal |
Baked Potato with Sour Cream | 100 g | 130 cal | 1 piece, small (260 g) | 338 cal |
Banana Oatmeal Pancake | 100 g | 202 cal | 1 piece (35.7 g) | 72 cal |
Bean Burrito | 100 g | 221 cal | 1 piece (129 g) | 285 cal |
Bean Stew | 100 g | 111 cal | 1 portion (300 g) | 332 cal |
Bean with Bacon Soup | 100 g | 117 cal | 1 portion (128 g) | 150 cal |
Beef Broth Soup | 100 ml | 8 cal | 1 portion, medium (250 ml) | 19 cal |
Beef Noodle Soup | 100 g | 70 cal | 1 portion, large (400 g) | 280 cal |
Beef Stew Meat | 100 g | 41 cal | 1 portion, large (450 g) | 185 cal |
Beef Stock | 100 g | 8 cal | 1 cup (340 g) | 26 cal |
Beef stew | 100 g | 74 cal | 1 portion (200 g) | 148 cal |
Biryani | 100 g | 108 cal | 1 cup (172 g) | 108 cal |
Black Bean Soup | 100 g | 103 cal | 1 portion (250 g) | 258 cal |
Blueberry Pancakes | 100 g | 195 cal | 1 piece (50 g) | 97 cal |
Boiled Egg | 100 g | 137 cal | 1 piece, large (50 g) | 69 cal |
Broccoli Cheese Soup | 100 g | 69 cal | 1 cup (237 g) | 164 cal |
Broccoli Soup | 100 g | 44 cal | 1 cup (237 g) | 104 cal |
Burrito | 100 g | 239 cal | 1 piece (135 g) | 323 cal |
Butter Chicken | 100 ml | 168 cal | 1 portion (125 ml) | 210 cal |
Cabbage Soup | 100 g | 36 cal | 1 portion, medium (175 g) | 62 cal |
Caesar Salad | 100 g | 187 cal | 1 portion, small (100 g) | 187 cal |
Caesar Salad with Crispy Chicken McDonald's | 100 g | 60 cal | 1 cup, small (90 g) | 54 cal |
Caesar Salad with Grilled Chicken | 100 g | 124 cal | 1 portion (284 g) | 352 cal |
Cannelloni | 100 g | 143 cal | 1 portion (86 g) | 123 cal |
Carrot Ginger Soup | 100 g | 79 cal | 1 portion (250 g) | 199 cal |
Carrot Soup | 100 ml | 47 cal | 1 portion, medium (200 ml) | 94 cal |
Chana Daal | 100 g | 380 cal | 1 cup, small (50 g) | 190 cal |
Cheese Fondue | 100 g | 274 cal | 1 portion, small (20 g) | 55 cal |
Cheese Lasagna | 100 g | 130 cal | 1 portion, small (100 g) | 130 cal |
Cheese Soup | 100 ml | 78 cal | 1 portion, medium (200 ml) | 156 cal |
Chicken And Rice Casserole | 100 g | 56 cal | 1 portion (85 g) | 48 cal |
Chicken Biryani | 100 g | 253 cal | 1 portion (284 g) | 719 cal |
Chicken Bouillon | 100 g | 224 cal | 1 portion (200 g) | 448 cal |
Chicken Broth | 100 g | 148 cal | 1 portion (200 g) | 296 cal |
Chicken Caesar Salad | 100 g | 184 cal | 1 portion, medium (255 g) | 469 cal |
Chicken Chow Mein | 100 g | 179 cal | 1 portion (268 g) | 480 cal |
Chicken Curry | 100 g | 92 cal | 1 portion, whole (450 g) | 412 cal |
Chicken Egg Roll | 100 g | 19 cal | 1 piece (80 g) | 15 cal |
Chicken Fajita | 100 g | 161 cal | 1 piece (139 g) | 224 cal |
Chicken Fried Rice | 100 g | 173 cal | 1 portion, medium (250 g) | 433 cal |
Chicken Fried Steak | 100 g | 98 cal | 1 portion (283 g) | 277 cal |
Chicken Gizzards | 100 g | 154 cal | 1 cup (145 g) | 154 cal |
Chicken Marsala | 100 g | 101 cal | 1 portion (326 g) | 329 cal |
Chicken Mushroom Soup | 100 g | 54 cal | 1 cup (244 g) | 54 cal |
Chicken Noodle Soup | 100 g | 114 cal | 1 cup (243 g) | 114 cal |
Chicken Parmesan | 100 g | 718 cal | 1 portion (301 g) | 2161 cal |
Chicken Pizziola | 100 g | 114 cal | 1 portion (350 g) | 400 cal |
Chicken Pot Pie | 100 g | 161 cal | 1 piece, small (227 g) | 365 cal |
Chicken Rice Soup | 100 g | 53 cal | 1 cup (240 g) | 53 cal |
Chicken Salad | 100 g | 187 cal | 1 portion, medium (80 g) | 150 cal |
Chicken Soup | 100 g | 246 cal | 1 portion (250 g) | 615 cal |
Chicken Stock | 100 g | 500 cal | 1 portion (200 g) | 1000 cal |
Chicken Tikka Masala | 100 g | 190 cal | 1 portion, medium (144 g) | 274 cal |
Chicken Tortilla Wrap | 100 g | 279 cal | 1 piece, large (450 g) | 1256 cal |
Chicken Vegetable Soup | 100 g | 33 cal | 1 cup (255 g) | 33 cal |
Chilli con Carne | 100 g | 78 cal | 1 can (405 g) | 316 cal |
Chimichanga | 100 g | 246 cal | 1 piece, large (324 g) | 797 cal |
Chip Shop Chips | 100 g | 214 cal | 1 portion, small (145 g) | 310 cal |
Chitterlings | 100 g | 233 cal | 1 portion, large (270 g) | 629 cal |
Chop suey | 100 g | 129 cal | 1 portion (220 g) | 284 cal |
Chow Mein Noodles | 100 g | 471 cal | 1 portion, large (777 g) | 3660 cal |
Clam Chowder Soup | 100 g | 79 cal | 1 portion, small (100 g) | 79 cal |
Cobb Salad | 100 g | 92 cal | 1 portion, medium (250 g) | 230 cal |
Corn & Rice | 100 g | 113 cal | 1 portion (188 g) | 212 cal |
Corn Tamale | 100 g | 0 cal | 1 piece (166 g) | 0 cal |
Corned Beef Hash with Potatoes | 100 g | 164 cal | 1 can, medium (236 g) | 387 cal |
Cottage Pie | 100 g | 548 cal | 1 cup (243 g) | 548 cal |
Crab Cake | 100 g | 205 cal | 1 piece, small (14.2 g) | 29 cal |
Crab Soup | 100 g | 51 cal | 1 portion, medium (200 g) | 102 cal |
Cream of Asparagus Soup | 100 ml | 381 cal | 1 portion (300 ml) | 1143 cal |
Cream of Broccoli Soup | 100 g | 69 cal | 1 cup (237 g) | 164 cal |
Cream of Celery Soup | 100 ml | 72 cal | 1 can (390 ml) | 281 cal |
Cream of Chicken Soup | 100 g | 90 cal | 1 portion, small (100 g) | 90 cal |
Cream of Mushroom Soup | 100 ml | 383 cal | 1 portion (250 ml) | 958 cal |
Cream of Potato Soup | 100 g | 74 cal | 1 can, large (305 g) | 226 cal |
Creamy Chicken Noodle Soup | 100 ml | 92 cal | 1 cup, medium (240 ml) | 221 cal |
Daal chawal | 100 g | 0 cal | 1 cup, medium (250 g) | 0 cal |
Dal | 100 g | 131 cal | 1 cup (227 g) | 298 cal |
Dim Sum | 100 g | 41 cal | 1 portion (125 g) | 51 cal |
Dosa, plain | 100 g | 210 cal | 1 piece, small (35 g) | 74 cal |
Egg Drop Soup | 100 g | 27 cal | 1 portion (396 g) | 107 cal |
Egg Fried Rice | 100 g | 207 cal | 1 portion (140 g) | 290 cal |
Egg Omlette | 100 g | 154 cal | 1 portion (61 g) | 94 cal |
Egg, fried | 100 g | 196 cal | 1 piece (46 g) | 90 cal |
Egg, over easy | 100 g | 143 cal | 1 piece (50 g) | 72 cal |
Egg, sunny side up | 100 g | 143 cal | 1 piece (50 g) | 72 cal |
Eggy Bread | 100 g | 272 cal | 1 slice (65 g) | 177 cal |
Empanada | 100 g | 335 cal | 1 piece (89 g) | 298 cal |
Enchiladas | 100 g | 273 cal | 1 piece (137 g) | 374 cal |
Escarole Soup | 100 ml | 30 cal | 1 cup (150 ml) | 45 cal |
Fajita | 100 g | 165 cal | 1 piece (142 g) | 234 cal |
Falafel | 100 g | 350 cal | 1 piece (17 g) | 60 cal |
Fish Broth | 100 g | 39 cal | 1 cup (244 g) | 39 cal |
Fish Curry | 100 g | 92 cal | 1 cup, medium (240 g) | 221 cal |
Fish Stock | 100 g | 38 cal | 1 portion, medium (250 g) | 96 cal |
Fish and Chips | 100 g | 214 cal | 1 portion (145 g) | 310 cal |
French Onion Soup | 100 g | 153 cal | 1 portion, medium (100 g) | 153 cal |
French Toast | 100 g | 208 cal | 1 slice (65 g) | 135 cal |
Fried Egg | 100 g | 206 cal | 1 piece (55 g) | 113 cal |
Gazpacho Soup | 100 g | 50 cal | 1 portion (300 g) | 149 cal |
General Tso's Chicken | 100 g | 295 cal | 1 piece (17.7 g) | 52 cal |
Golden Mushroom Soup | 100 ml | 58 cal | 1 portion (120 ml) | 70 cal |
Goulash | 100 g | 90 cal | 1 portion (400 g) | 359 cal |
Green Pea Soup | 100 ml | 125 cal | 1 portion (300 ml) | 375 cal |
Hash Brown Potato | 100 g | 196 cal | 1 cup (156 g) | 196 cal |
Healthy Choice, Chicken and Rice Soup | 100 ml | 37 cal | 1 can (425 ml) | 157 cal |
Hog Maws | 100 g | 36 cal | 1 cup (140 g) | 36 cal |
Homemade Idli | 100 g | 160 cal | 1 piece, whole (38 g) | 61 cal |
Homemade Lasagna | 100 g | 250 cal | 1 piece, medium (232 g) | 580 cal |
Hot & Sour Soup | 100 g | 257 cal | 1 cup (233 g) | 257 cal |
Indian chicken curry | 100 g | 106 cal | 1 portion, large (350 g) | 371 cal |
Jambalaya | 100 g | 124 cal | 1 cup (244 g) | 124 cal |
Khichdi | 100 g | 117 cal | 1 portion, medium (200 g) | 234 cal |
King Cake | 100 g | 241 cal | 1 slice, medium (57 g) | 137 cal |
Kung Pao Chicken | 100 g | 129 cal | 1 portion, small (100 g) | 129 cal |
Lasagna | 100 g | 171 cal | 1 package (400 g) | 682 cal |
Lebanon Bologna | 100 g | 172 cal | 1 portion (57 g) | 98 cal |
Lemon Chicken | 100 g | 129 cal | 3 piece, medium (73 g) | 94 cal |
Lentil Soup | 100 g | 25 cal | 1 portion, small (250 g) | 63 cal |
Lentil Soup with Ham | 100 g | 56 cal | 1 portion (450 g) | 252 cal |
Liver pate | 100 g | 317 cal | 1 slice (20 g) | 63 cal |
Lobster Bisque Soup | 100 g | 135 cal | 1 portion (245 g) | 331 cal |
Mac and Cheese | 100 g | 502 cal | 1 portion (230 g) | 1155 cal |
Manicotti | 100 g | 139 cal | 1 piece (127 g) | 177 cal |
Meat Pie | 100 g | 204 cal | 1 piece, medium (119 g) | 243 cal |
Meatball | 100 g | 214 cal | 3 piece (56 g) | 120 cal |
Meatball Soup | 100 g | 108 cal | 1 portion, large (350 g) | 378 cal |
Meatloaf | 100 g | 165 cal | 1 portion (113 g) | 186 cal |
Mince Pie | 100 g | 289 cal | 1 piece (165 g) | 477 cal |
Minestrone Soup | 100 g | 45 cal | 1 portion (270 g) | 122 cal |
Miso Soup | 100 g | 136 cal | 1 portion (170 g) | 232 cal |
Moong Masoor Dal | 100 g | 179 cal | 1 portion (227 g) | 406 cal |
Mushroom Barley Soup | 100 ml | 54 cal | 1 portion (227 ml) | 123 cal |
Mushroom Soup | 100 g | 88 cal | 1 portion, small (250 g) | 221 cal |
Mutton Curry | 100 g | 94 cal | 1 cup (236 g) | 94 cal |
Noodle Soup | 100 g | 100 cal | 1 portion, small (180 g) | 180 cal |
Omelet | 100 g | 387 cal | 1 portion (190 g) | 735 cal |
Onion Soup | 100 g | 16 cal | 1 portion, small (250 g) | 41 cal |
Orange Chicken | 100 g | 262 cal | 1 piece (134 g) | 351 cal |
Oxtail Soup | 100 g | 84 cal | 1 portion (250 g) | 210 cal |
Pad Thai | 100 g | 100 cal | 1 portion (200 g) | 200 cal |
Paella | 100 g | 120 cal | 1 portion, whole (450 g) | 541 cal |
Pasta Bolognese | 100 g | 146 cal | 1 portion (250 g) | 364 cal |
Pasta Pesto | 100 g | 314 cal | 1 portion, medium (200 g) | 628 cal |
Pasta with Tomato Sauce | 100 g | 341 cal | 1 portion, small (300 g) | 1024 cal |
Pide | 100 g | 273 cal | 1 piece (200 g) | 546 cal |
Poached Egg | 100 g | 137 cal | 1 piece (50 g) | 69 cal |
Potato Salad | 100 g | 105 cal | 1 portion (400 g) | 418 cal |
Potato Soup | 100 g | 92 cal | 1 portion, small (270 g) | 247 cal |
Potatoes au Gratin | 100 g | 113 cal | 1 portion, small (100 g) | 113 cal |
Pumpkin Cream | 100 ml | 559 cal | 1 portion, large (450 ml) | 2516 cal |
Pupusas Con Frijoles | 100 g | 350 cal | 1 piece (126 g) | 441 cal |
Rajma | 100 g | 143 cal | 1 portion, medium (142 g) | 203 cal |
Ramen | 100 ml | 62 cal | 1 portion (500 ml) | 312 cal |
Roast Dinner | 100 g | 125 cal | 1 portion, medium (269 g) | 336 cal |
Sabji | 100 g | 96 cal | 1 portion (125 g) | 120 cal |
Sambar | 100 g | 287 cal | 1 portion (250 g) | 718 cal |
Samosa | 100 g | 112 cal | 1 piece, medium (100 g) | 112 cal |
Sandwich | 100 g | 225 cal | 1 portion (143 g) | 322 cal |
Scotch Broth | 100 g | 84 cal | 1 portion (400 g) | 334 cal |
Scrambled Egg White | 100 g | 2 cal | 1 portion, large (180 g) | 4 cal |
Scrambled Eggs | 100 g | 155 cal | 1 portion (125 g) | 194 cal |
Scrapple | 100 g | 227 cal | 1 slice, small (25 g) | 57 cal |
Shepherds Pie | 100 g | 94 cal | 1 piece (250 g) | 235 cal |
Shrimp Cocktail | 100 g | 122 cal | 1 portion, medium (100 g) | 122 cal |
Soufflé | 100 g | 449 cal | 1 portion (60 g) | 269 cal |
Spaghetti with Meat Sauce | 100 g | 120 cal | 1 portion (400 g) | 480 cal |
Spaghetti with Meatballs | 100 g | 152 cal | 1 portion (240 g) | 365 cal |
Spicy Tuna Roll | 100 g | 107 cal | 1 portion (120 g) | 128 cal |
Spinach Souffle | 100 g | 342 cal | 1 portion (200 g) | 684 cal |
Split Pea Soup with Ham | 100 g | 77 cal | 1 portion (250 g) | 193 cal |
Split Pea Soup | 100 g | 76 cal | 1 portion, small (270 g) | 205 cal |
Spring Roll | 100 g | 212 cal | 1 piece, medium (28 g) | 59 cal |
Squash | 100 g | 191 cal | 1 piece, sliced (154 g) | 294 cal |
Stew Beef | 100 g | 99 cal | 1 portion (196 g) | 194 cal |
Stir Fried Vegetables | 100 g | 138 cal | 1 portion (160 g) | 221 cal |
Succotash | 100 g | 439 cal | 1 tablet (300 g) | 1317 cal |
Sweet & Sour Chicken | 100 g | 250 cal | 1 portion (255 g) | 638 cal |
Taco | 100 g | 206 cal | 1 piece (102 g) | 210 cal |
Tandoori Chicken | 100 g | 14 cal | 1 portion, small (85 g) | 12 cal |
Tarte Flambée | 100 g | 183 cal | 1 piece, sliced (80 g) | 147 cal |
Thai Soup | 100 g | 94 cal | 1 portion, medium (285 g) | 268 cal |
Tom Kha Gai | 100 g | 0 cal | 1 portion, medium (245 g) | 0 cal |
Tomato Bisque Soup | 100 ml | 66 cal | 1 portion, medium (250 ml) | 166 cal |
Tomato Rice Soup | 100 g | 80 cal | 1 portion, medium (250 g) | 200 cal |
Tomato Vegetable Soup | 100 ml | 33 cal | 1 portion, medium (250 ml) | 83 cal |
Tomatosoup | 100 ml | 36 cal | 1 portion, medium (200 ml) | 73 cal |
Tripe Soup | 100 g | 48 cal | 1 portion, medium (250 g) | 120 cal |
Tuna Salad | 100 g | 73 cal | 1 portion, small (150 g) | 109 cal |
Turkey Noodle Soup | 100 g | 61 cal | 1 cup (292 g) | 178 cal |
Turkey Pot Pie | 100 g | 231 cal | 1 portion, medium (120 g) | 277 cal |
Turkey Roll | 100 g | 188 cal | 1 portion, small (35 g) | 66 cal |
Turkey Soup | 100 g | 57 cal | 1 package (532 g) | 303 cal |
Turkey Vegetable Soup | 100 g | 48 cal | 1 cup (287 g) | 138 cal |
Vegetable Beef Soup | 100 g | 48 cal | 1 portion (300 g) | 144 cal |
Vegetable Chicken Soup | 100 g | 33 cal | 1 portion (250 g) | 83 cal |
Vegetable Egg Roll | 100 g | 257 cal | 1 piece (64 g) | 164 cal |
Vegetable Lasagna | 100 g | 119 cal | 1 portion (250 g) | 297 cal |
Vegetable Soup | 100 ml | 26 cal | 1 portion (250 ml) | 65 cal |
Wonton Soup | 100 ml | 32 cal | 1 cup (267 ml) | 85 cal |
Popular Dishes and Healthy Meal Ideas
Dishes and meals are a fun way to get creative with ingredients in the kitchen and add your own culinary flair into your day. Home-cooked meals offer the advantage of knowing exactly what you're eating and better estimating nutritional value and calorie contents. You also have the option to substitute healthier ingredient options. This can be more difficult with meals ordered in a restaurant.
There are plenty of ways to increase the nutritional value of your meals and keep the calorie contents under control. This may include using Greek yogurt instead of sour cream or unsweetened applesauce for butter. You can also use vanilla extract to replace some sweetness in various recipes. For some other healthy meal ideas, it can be helpful to choose a lean protein like fish, chicken, or a lean cut of beef, such as sirloin, and create a vegetable base for a high-protein, low-calorie dish. This may involve beef and broccoli with some soy sauce and brown rice, for example, a sweet potato shepherd's pie, or a tomato-based fish stew. For a low-calorie breakfast, having a fruit-filled smoothie or a veggie-packed omelet can be a great start to the day. What are some dishes and meals you’ve got in mind to try out this week?